Herstellerforum
Die Vorträge im Herstellerforum finden parallel zu den Hauptforen am Mittwoch, den 09. April 2025 im Rosensaal statt.
Stand: 17.03.2025
Vortragstitel | Referent:in | Uhrzeit |
Ammongas-Fallstudien zu Carbon Capture von Rauchgasen | Dr. Dirk Manns Ammongas A/S, Søborg (DK) | 9.00 – 9.30 Uhr |
Biomethan aus Abfall in der kommunalen Wärmeplanung | Andreas Lenger Arcanum Energy Systems GmbH & Co. KG, Holzwickede | 9.30 – 10.00 Uhr |
Pause | 10.00 – 10.30 Uhr | |
Praxiserfahrungen aus aktuellen Projekten | Karsten Mennerich Herhof GmbH, Solms | 10.30 – 11.00 Uhr |
Aktuelle Entwicklungen aus dem Hause Thöni | Reinhard Walk Thöni Industriebetriebe GmbH, Telfs (A) | 11.00 – 11.30 Uhr |
Aktuelle Entwicklungen bei Eggersmann | N.N. Eggersmann Anlagenbau GmbH, Bad Oeynhausen | 11.30 – 12.00 Uhr |
Aktuelle Entwicklungen bei BTA International | Stephan Schulte BTA International GmbH, Pfaffenhofen | 12.00 – 12.30 Uhr |
Pause | 12.30 – 14.00 Uhr | |
KI Chatbots in der Abfallwirtschaft. Best Practices und Herausforderungen | Stefan Lage acceptIT GmbH, Paderborn | 14.00 – 14.30 Uhr |
Weiterentwicklung des KI-basierten Störstoffdetektionssystems c‑detect | Jan Birkhold c‑trace GmbH, Bielefeld | 14.30 – 15.00 Uhr |
Digitalisierte Fremdstoff- und Wertstofferkennung in der Sammlung | Ulrich Helfmeier Scantec GmbH, Mainz | 15.00 – 15.30 Uhr |
Pause | 15.45 – 16.15 Uhr | |
BEST SCREENING. BEST SORTING. Präzise Siebung als Schlüssel für wirtschaftliches Recycling | Dominik Becker SPALECK GmbH & Co. KG, Bocholt | 16.15 – 16.45 Uhr |
Bio-Filterdeckel für Biotonnen für besseren Biomüll und zufriedenere Bürger | Sven Betting Biologic GmbH, Münster | 16.45 – 17.15 Uhr |
Synergie statt Silos – Organisationsentwicklung trifft Technologie | Jens van Helt / Sophie Behl TBF + Partner AG, Stuttgart | 17.15 – 17.45 Uhr |
Ende | 17.45 Uhr |
Aussteller
Dienstag, 8. April 2025 Beginn 14.00 Uhr Praxisforum: Ökolandbau und Kompost Rosensaal Hochwertige gütegesicherte Komposte können einen wichtigen Beitrag zur Nährstoffversorgung, Bodengesundheit und Resilienz von landwirtschaftlichen Betrieben leisten. Der Bedarf an Komposten, insbesondere aus den Bereichen Ökolandbau und Erdenwirtschaft nimmt stetig zu – bis 2030 wird ein Bedarf von 10 Mio. Tonnen Kompost erwartet, was in etwa einer Verdoppelung der heutigen Mengen entspricht. Das „Praxisforum Ökolandbau und Kompost“, initiiert vom NÖK Hessen, soll hierbei die bisherigen Erfahrungen, den aktuellen Stand sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung von Aktivitäten rund um die Erzeugung und den Einsatz von Komposten im Ökolandbau aufzeigen. Netzwerke Ökolandbau und Kompostwirtschaft – Status und aktuelle Entwicklungen Dr. Felix Richter Netzwerk für Ökolandbau und Kompost (NÖK), Witzenhausen Kompostmarkt im Wandel – vom Angebotsmarkt zum Nachfragemarkt Ralf Gottschall ISA-Gottschall, Ingenieurbüro für Sekundärrohstoffe, Abfall und Kreislaufwirtschaft, Neu-Eichenberg Kompost als wichtiger Baustein einer resilienten Landwirtschaft Tim Treis Vereinigung Ökologischer Landbau in Hessen (VÖL Hessen), Neumorschen Qualitätsmanagement für die Erzeugung hochwertiger Bio- und Grünabfallkomposte für den Ökolandbau und die Erdenwirtschaft Maximilian Kanzler RETERRA Humuswerk Main-Spessart, Gemünden Ende ca. 15.30 Uhr
KEG* – kasseler entsorgungsgesellschaft mbH, Kassel
Eindrücke 2024
Nachlese
Abfall- und Ressourcenforum 2024
Abfall- und Ressourcenforum 2023
Abfall- und Ressourcenforum 2022
Abfall- und Ressourcenforum 2021