Stand: 17.12.2025
Vollständiges Programm als PDF (4,8 MB)
| Dienstag, 14. April 2026 | Beginn 10.00 Uhr |
| Perspektiven der Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit und Klimaschutz, Batterien | Festsaal |
| Begrüßung | Prof. Dr. Klaus Wiemer / Dr. Michael Kern Witzenhausen-Institut, Witzenhausen Sebastian Koch Vorsitzender der ASA – Arbeitsgemeinschaft Stoffspezifische Abfallbehandlung, Ennigerloh |
| Kreislaufwirtschaftsstrategie Deutschland – Stand und Perspektiven der Kreislaufwirtschaft | Dr. Silke Karcher Unterabteilungsleiterin Kreislaufwirtschaft Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN), Bonn |
| Perspektiven und Herausforderungen für die Kreislaufwirtschaft aus Sicht der Verbände – Statements und Diskussion | |
| ● Für die private Entsorgungswirtschaft | Dr. Andreas Bruckschen Stellv. Hauptgeschäftsführer des BDE Bundesverband der Deutschen Entsorgungs‑, Wasser- und Kreislaufwirtschaft, Berlin |
| ● Für die kommunale Entsorgungswirtschaft | Uwe Feige Vizepräsident des VKU und Vorsitzender des Leitausschusses Abfallwirtschaft und Stadtsauberkeit VKS, Berlin |
| ● Für die Sekundärrohstoffwirtschaft | Bernhard Jehle Vizepräsident des bvse Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung, Bonn |
| ● Für die Deutsche Gesellschaft für Abfallwirtschaft | Dr. Alexander Gosten Vorstandssprecher DGAW – Deutsche Gesellschaft für Abfallwirtschaft, Berlin |
| Podiumsdiskussion | |
| Mittagspause / Pressegespräch | 12.30 – 14.00 Uhr |
| Circular economy – eine wesentliche Säule der Industriegesellschaft | Prof. Dr. Martin Faulstich INZIN, Düsseldorf |
| Die Rolle biogener Abfälle und Reststoffe in der zukünftigen Energiewirtschaft | Prof. Dr. mont. Michael Nelles Universität Rostock, Fakultät für Agrar, Bau und Umwelt, Rostock / DBFZ, Leipzig |
| Statusbericht Kreislaufwirtschaft Deutschland 2026 | Dr. Jochen Hoffmeister Prognos AG, Düsseldorf |
| Diskussion | |
| Pause | 15.30 – 16.00 Uhr |
| Brandereignisse in der Entsorgungswirtschaft – Zahlen, Daten, Fakten | Katrin Büscher ASA – Arbeitsgemeinschaft Stoffspezifische Abfallbehandlung, Ennigerloh |
| KI-gestütztes Röntgensortiersystem zur LiPo-Detektion im Verpackungsabfall – Entwicklung, Abtrennung kritischer Akkus und Betriebserfahrungen | Jochen Ebbing Lobbe, Iserlohn Johannes Leisner Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS, Erlangen |
| Batterierecycling in Deutschland – Herausforderungen, Stand und Perspektiven am Beispiel der neuen Anlage in Schwarzheide | Dr. Michael Erber ASF Battery Materials and Recycling, Schwarzheide |
| Diskussion | |
| Ende | ca. 17.30 Uhr |
.
| Mittwoch, 15. April 2026 | Beginn 8.30 Uhr |
| Bioabfallforum | Festsaal |
| Klassifizierung und Bewertung von Biotonnen und Biogutchargen in der Praxis | |
| ● Erfahrungen mit Biotonnenkontrollen im Landkreis Bergstraße | Sascha Bocksnick Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße, Lampertheim-Hüttenfeld |
| ● Biotonnenkontrollen mittels KI und Weiter-entwicklung der Bioabfallsammlung im Wetteraukreis | Dr. Jürgen Roth Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetteraukreises, Friedberg |
| ● Chargenkontrollen mittels KI – Erfahrungen aus dem Landkreis Osnabrück | Rose-Mary Stegmann AWIGO Abfallwirtschaft Landkreis Osnabrück, Georgsmarienhütte |
| Diskussion | |
| Pause | 10.00 – 10.30 Uhr |
| Dürfen falsch befüllte Biotonnen stehen gelassen werden? | Dr. Andreas Kersting BAUMEISTER Rechtsanwälte, Münster |
| Fremdstoffe im Fokus – Was § 2a BioAbfV für Kommunen, Anlagen und Bürger bedeutet | Michael Schneider VHE – Verband der Humus- und Erdenwirtschaft, Aachen |
| KRITIS und NIS 2 – aktueller Stand und praktischen Umsetzung in Bioabfallentsorgungs-anlagen | Sebastian Koch AbfallWirtschaftsGesellschaft, Bassum |
| Pflanzen, Menschen, Humus – eine gemeinsame Evolution | Dr. David Spencer Biologe & Autor, Aachen |
| Diskussion | |
| Mittagspause | 12.30 – 14.00 Uhr |
| Bioabfallerfassung und ‑verwertung im europäischen Vergleich – Rechtliche Vorgaben, Erfassungsleistung, Qualitätsmanagement, Verwertung | |
| ● Österreich | Hubert Seiringer Kompost- und Biogasverband Österreich, Wien (A) |
| ● Schweiz | Urs Baier Biomasse Suisse, Brugg (CH) |
| ● Niederlande | Michel Buitenhuis Vereinigung der Abfallbetriebe, Abteilung Biokonversion, Den Bosch (NL) |
| ● Deutschland | David Wilken Bundesgütegemeinschaft Kompost, Köln |
| Diskussion | |
| Pause | 15.45 – 16.15 Uhr |
| Fördermöglichkeiten von kommunalen oder privaten Projekten in der Bioabfallwirtschaft | Jürgen Keck e‑cuno, Paderborn |
| BEHG-Festwert für Siebüberläufe aus der Bioabfallbehandlung | Johanna Weppel ASA – Arbeitsgemeinschaft Stoffspezifische Abfallbehandlung, Ennigerloh |
| Aktuelle genehmigungsrechtliche Entwicklungen bei Bioabfallbehandlungsanlagen | Jana Wagner Witzenhausen-Institut, Witzenhausen |
| Diskussion | |
| Ende | ca. 17.40 Uhr |
| Geselliger Abend | |
.
| Mittwoch, 15. April 2026 | Beginn 8.30 Uhr |
| Kunststoff- / Verpackung- / Verbrenner- / CCU/CCS-Forum | Kolonnadensaal |
| Globales Stoffstrombild Kunststoffe – Zahlen und Fakten zum Lebensweg von Kunststoffen | Christoph Lindner Conversio Market & Strategy, Mainaschaff |
| Kreislaufführung von Kohlenstoff – Transformation der chemischen Industrie | Matthias Belitz Verband der Chemischen Industrie (VCI), Frankfurt |
| Status quo und Prognose des Bedarfs und der Verfügbarkeit von Rezyklaten im Jahr 2030 | Dr. Ingo Sartorius BKV, Frankfurt |
| Diskussion | |
| Pause | 10.00 – 10.30 Uhr |
| Stoffliches Recycling von Kunststoffen – Stand und Perspektiven | Dr. Dirk Textor Fachverband Kunststoffrecycling im bvse, Bonn WPE Waste Plastics Experts, Haren (Ems) |
| Verpackungen und Einwegkunststoffe aus Sicht der kommunalen Entsorgungswirtschaft | Dr. Holger Thärichen Verband kommunaler Unternehmen (VKU), Berlin |
| Stand und Umsetzung des Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz (VerpackDG) – Konsequenzen für die Praxis | Linus Viezens [Gaßner, Groth, Siederer & Coll.], Berlin |
| PPWR – Konsequenzen und Herausforderungen für die Kunststoffverpackungsindustrie | Dr. Isabell Schmidt IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen, Bad Homburg |
| Diskussion | |
| Mittagspause | 12.30 – 14.00 Uhr |
| Aktuelle Entwicklungen der thermischen Abfallbehandlung vor dem Hintergrund des Emissionshandels und der Wärmeplanung | Martin Treder ITAD – Interessengemeinschaft der Thermischen Abfallbehandlungsanlagen in Deutschland, Düsseldorf |
| Entsorger im Emissionshandel – Compliance- und Zertifikatemanagement | Thomas Mühlpointner FutureCamp, München |
| Kontinuierliche Qualitätsüberwachung des Inputs von Abfallverbrennungsanlagen | Arne Goldbohm / Dr. Christian Müller swb Entsorgung, Bremen / WasteAnt, Bremen |
| Retrofit oder Ersatzinvestition? – Strategien für alternde Müllheizkraftwerke | Dirk Briese trend:research, Bremen |
| Diskussion | |
| Pause | 15.45 – 16.15 Uhr |
| Status quo von Carbon Capture in Deutschland – im Spannungsfeld zwischen Speicherung und Nutzung | Prof. Frank Baur IZES – Institut für ZukunftsEnergie und Stoffstromsysteme, Saarbrücken |
| Aktuelle Herausforderungen für die CO2-Abscheidung bei einer thermischen Abfallverwertungsanlage | Eike Diedecke EEW Energy from Waste, Helmstedt |
| Aktueller Stand zur großtechnischen Umsetzung von CCU/CCS-Projekten in den Niederlanden und in Norwegen | Pim van Keep SLB Capturi, Lysaker (N) |
| Diskussion | |
| Ende | ca. 17.40 Uhr |
| Geselliger Abend |
.
| Donnerstag, 16. April 2026 | Beginn 9.00 Uhr |
| Alttextilien- und KI-Forum | Festsaal |
| Aspekte der Umsetzung einer erweiterten Herstellerverantwortung für Textilien in Deutschland | Agnes Bünemann cyclos, Osnabrück |
| Stand und Perspektiven der Alttextilienerfassung und ‑verwertung aus Sicht der gemeinnützigen Sammler | Thomas Ahlmann Dachverband FairWertung, Essen |
| Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger im EPR-System für Textilien | Dr. Holger Thärichen Verband kommunaler Unternehmen (VKU), Berlin |
| Diskussion | |
| Pause | 10.15 – 10.45 Uhr |
| KI-Kompetenz im Arbeitsalltag nach EU KI-Verordnung in der kommunalen Abfallwirtschaft | Thomas Thelen ThePod KI Beauftragter, Bedburg |
| Perspektiven von KI und Robotik für das automatisierte Sortieren großstückiger Abfälle | Prof. Dr. Martin Wittmaier Hochschule Bremen, Institut für Energie und Kreislaufwirtschaft, Bremen |
| Klassifizierung von Massenschüttgütern an der Brückenwaage mittels KI | Markus Lowack OTTO DÖRNER Kies und Deponien, Hamburg |
| Mineral Waste Manager – ein Assistenzsystem zur Entsorgung mineralischer Abfälle | Dr. Sebastian Busse Mineral Waste Manager, Büren |
| Clean City Index: KI-optimierte Stadtsauberkeit | Johannes Schön REMONDIS Digital Services, Hamburg |
| Diskussion | |
| anschließend Mittagsimbiss Ende der Veranstaltung | ca. 13.00 Uhr |
.
| Donnerstag, 16. April 2026 | Beginn 9.00 Uhr |
| Wertstoffhof- / Deponieforum | Kolonnadensaal |
| Wertstoffhöfe – Herausforderungen und Perspektiven | Manfred Santjer INFA – Institut für Abfall, Abwasser und Infrastruktur-Management, Ahlen |
| Erfahrungen mit dem Self-Service Wertstoffhof in Pöcking | Christoph Wufka AWISTA Starnberg, Starnberg |
| Grüner Wertstoffhof Leppe – Erfahrungen und Bürgerakzeptanz | Annette Göddertz Bergischer Abfallwirtschaftsverband, Engelskirchen |
| Diskussion | |
| Pause | 10.15 – 10.45 Uhr |
| Aktuelle Deponiesituation in Deutschland 2026 – ein Update | Hartmut Haeming Interessengemeinschaft Deutsche Deponiebetreiber (InwesD), Köln |
| BVT-Merkblatt Deponie – Stand des Sevilla-Prozesses | Anne Bachmann Umweltbundesamt (UBA), Dessau |
| BQS 10–1 Deponiegas – Was ändert sich ab 2026 für die Deponiebetreiber? | Jan Deubig ZAK – Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern, Kaiserslautern |
| Aktuelles aus der Arbeit der LAGA Ad-hoc-AG Deponietechnik | Falk Fabian Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, Karlsruhe |
| Entstehung, Behandlung und Entsorgung von PFAS-haltigen Abfällen | Prof. Dr. Thomas Egloffstein ICP Ingenieurgesellschaft Prof. Czurda und Partner, Karlsruhe |
| Pilotversuch zur Schaffung einer Ablagerungsfläche für PFAS-haltige Abfälle | Detlef Löwe Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet (AGR), Herten |
| Diskussion | |
| anschließend Mittagsimbiss Ende der Veranstaltung | ca. 13.00 Uhr |
Referent:innen
Aussteller
KEG* – kasseler entsorgungsgesellschaft mbH, Kassel
Cortexia SA, Châtel-St-Denis (CH)
WtERT Germany GmbH, München
Eindrücke 2025
Nachlese
Abfall- und Ressourcenforum 2024
Abfall- und Ressourcenforum 2023
Abfall- und Ressourcenforum 2022
Abfall- und Ressourcenforum 2021








